Ковзанярський спорт на зимових Олімпійських іграх 2014 — 500 метрів (чоловіки)
Зовнішній вигляд
Чоловічі змагання з ковзанярського спорту на дистанції 500 м на XXII Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | Адлер-Арена | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 10 лютого 2014 | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2010 | 2018 → |
Ковзанярський спорт на зимових Олімпійських іграх 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
500 м | чоловіки | жінки | ||
1000 м | чоловіки | жінки | ||
1500 м | чоловіки | жінки | ||
3000 м | жінки | |||
5000 м | чоловіки | жінки | ||
10000 м | чоловіки | |||
Командна гонка | чоловіки | жінки |
Змагання з ковзанярського спорту на дистанції 500 метрів серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2014 відбулись 10 лютого. Місце проведення ковзанярський стадіон «Адлер-Арена». Змагання розпочналися о 17:00 за місцевим часом (UTC+4).
Золото | Срібло | Бронза |
Міхел Мюлдер Нідерланди |
Ян Смекенс Нідерланди |
Роналд Мюлдер Нідерланди |
- 500 м
Спортсмен | Час | Місце | Дата | |
Рекорд світу | Джеремі Вотерспун | 34.03 | Солт-Лейк-Сіті, США | 9 листопада 2007 |
Олімпійський рекорд | Кейсі Фітцрендольф | 34.42 | Солт-Лейк-Сіті, США | 11 лютого 2002 |
Рекорд ковзанки | Ян Смекенс | 34.80 | Адлер-Арена, Сочі, Росія | 24 березня 2013 |
- 2×500 м
Спортсмен | Час | Місце | Дата | |
Рекорд світу | Джеремі Вотерспун | 68.310 | Калгарі, Канада | 5 березня 2008 |
Олімпійський рекорд | Кейсі Фітцрендольф | 69.230 | Солт-Лейк-Сіті, США | 11 лютого 2002 |
Рекорд ковзанки | Мо Те Бум | 69.76 | Адлер-Арена, Сочі, Росія | 24 березня 2013 |
Роналд Мюлдер встановив рекорд треку на 500 м — 34,49, Міхел Мюлдер встановив рекорд треку за сумою 2-х забігів — 69,31.
Місце | Спортсмен | Країна | Пара | Доріжка | 1-й забіг | Місце | Пара | Доріжка | 2-й забіг | Місце | Сума | Відставання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міхел Мюлдер | Нідерланди | 19 | I | 34,63 | 2 | 19 | O | 34,67 | 2 | 69,31 | +0,00 | |
Ян Смекенс | Нідерланди | 15 | I | 34,59 | 1 | 20 | O | 34,72 | 3 | 69,32 | +0,01 | |
Роналд Мюлдер | Нідерланди | 20 | I | 34,97 | 6 | 17 | O | 34,49 | 1 | 69,46 | +0,15 | |
4 | Мо Те Бум | Південна Корея | 18 | O | 34,84 | 4 | 19 | I | 34,84 | 5 | 69,68 | +0,38 |
5 | Като Дзьодзі | Японія | 18 | I | 34,96 | 5 | 18 | O | 34,77 | 4 | 69,74 | +0,43 |
6 | Наґасіма Кейїтіро | Японія | 19 | O | 34,79 | 3 | 20 | I | 35,25 | 16 | 70,04 | +0,73 |
7 | Роман Креч | Казахстан | 3 | I | 35,04 | 9 | 16 | O | 35,00 | 6 | 70,04 | +0,73 |
8 | Ніко Ілі | Німеччина | 11 | O | 34,99 | 7 | 18 | I | 35,11 | 9 | 70,10 | +0,79 |
9 | Артур Вас | Польща | 7 | O | 35,01 | 8 | 17 | I | 35,19 | 12 | 70,20 | +0,90 |
10 | Gilmore Junio | Канада | 14 | I | 35,15 | 11 | 15 | O | 35,09 | 7 | 70,25 | +0,94 |
11 | Джеймі Грегг | Канада | 13 | I | 35,17 | 13 | 14 | O | 35,10 | 8 | 70,27 | +0,96 |
12 | Espen Aarnes Hvammen | Норвегія | 8 | I | 35,20 | 16 | 13 | O | 35,21 | 13 | 70,42 | +1,11 |
13 | Денис Коваль | Росія | 9 | O | 35,19 | 14 | 14 | I | 35,24 | 15 | 70,44 | +1,13 |
14 | Вільям Даттон | Канада | 4 | O | 35,27 | 18 | 11 | I | 35,17 | 11 | 70,44 | +1,13 |
15 | Юя Оікава | Японія | 16 | I | 35,24 | 17 | 12 | O | 35,22 | 14 | 70,46 | +1,15 |
16 | Олексій Єсін | Росія | 12 | O | 35,09 | 10 | 16 | I | 35,41 | 19 | 70,50 | +1,19 |
17 | Пекка Коскела | Фінляндія | 13 | O | 35,19 | 15 | 13 | I | 35,41 | 20 | 70,61 | +1,30 |
18 | Лі Гю Хек | Південна Корея | 3 | O | 35,16 | 12 | 15 | I | 35,48 | 23 | 70,65 | +1,34 |
19 | Артем Кузнєцов | Росія | 20 | O | 35,51 | 28 | 6 | I | 35,14 | 10 | 70,66 | +1,35 |
20 | Yuji Kamijo | Японія | 4 | I | 35,37 | 21 | 11 | O | 35,48 | 24 | 70,85 | +1,54 |
21 | Kim Jun-ho | Південна Корея | 5 | O | 35,43 | 25 | 8 | I | 35,42 | 21 | 70,85 | +1,54 |
22 | Лі Ган Сік | Південна Корея | 10 | O | 35,45 | 26 | 7 | I | 35,42 | 22 | 70,87 | +1,56 |
23 | Дмитро Лобков | Росія | 17 | I | 35,50 | 27 | 8 | O | 35,36 | 18 | 70,88 | +1,57 |
24 | Шейні Дейвіс | США | 5 | I | 35,39 | 22 | 10 | O | 35,59 | 28 | 70,98 | +1,67 |
25 | Мунсеф Варді | Канада | 1 | O | 35,39 | 23 | 9 | I | 35,60 | 29 | 70,99 | +1,68 |
26 | Такер Фредріксен | США | 17 | O | 35,27 | 18 | 12 | I | 35,72 | 37 | 70,99 | +1,68 |
27 | Мітчел Вітмор | США | 14 | O | 35,34 | 20 | 10 | I | 35,71 | 35 | 71,05 | +1, 75 |
28 | Мірко Джакомо ненці | Італія | 10 | I | 35,56 | 29 | 7 | O | 35,51 | 25 | 71,07 | +1,76 |
29 | Міка Поутала | Фінляндія | 15 | O | 35,58 | 30 | 5 | I | 35,56 | 27 | 71,14 | +1,83 |
30 | Mu Zhongsheng | Китай | 1 | I | 35,59 | 31 | 6 | O | 35,65 | 32 | 71,25 | +1,94 |
31 | Давид Боза | Італія | 8 | O | 35,63 | 32 | 4 | I | 35,64 | 31 | 71,28 | +1,97 |
32 | Håvard Lorentzen | Норвегія | 7 | I | 35,78 | 37 | 2 | I | 35,53 | 26 | 71,30 | +1,99 |
33 | Сун Цін'ян | Китайський Тайбей на Олімпійських іграх | 11 | I | 35,73 | 35 | 4 | O | 35,63 | 30 | 71,36 | +2,05 |
34 | Самуель Шварц | Німеччина | 12 | I | 35,69 | 34 | 5 | O | 35,68 | 34 | 71,37 | +2,06 |
35 | Bai Qiuming | Китай | 9 | I | 35,73 | 36 | 3 | O | 35,71 | 36 | 71,45 | +2,14 |
36 | Артур Ногаль | Польща | 2 | O | 35,83 | 38 | 3 | I | 35,66 | 33 | 71,49 | +2,18 |
37 | Харальдсен Сіловс | Латвія | 2 | I | 36,12 | 39 | 1 | O | 36,32 | 38 | 72,44 | +3,13 |
38 | Стефан Гротхейс | Нідерланди | 6 | I | 35,42 | 24 | 9 | O | 56,81 | 39 | 92,24 | +22,93 |
39 | Деніел Грейг | Австралія | 16 | O | 80,65 | 40 | 2 | I | 35,29 | 17 | 115,84 | +46,53 |
Браян Гансен | США | 6 | O | 35,64 | 33 | DNS |
- I — внутрішня доріжка, О — зовнішня,