Список європейських країн за номінальним ВВП на душу населення
Зовнішній вигляд
Це список європейських країн за номінальним ВВП на душу населення за 2009 2010 і 2014 роки. Дані отримані від Міжнародного валютного фонду, ЦРУ та Світового банку.
Країна | Місце у світі | МВФ[1] 2014 | Місце у світі | Світовий банк[2] 2009 | Місце у світі | ЦРУ[3] 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Албанія | 101 | 4781 | 96 | 3808 | 102 | 4000 |
Австрія | 13 | 51306 | 12 | 45562 | 18 | 44600 |
Білорусь | 79 | 8041 | 79 | 5075 | 86 | 5500 |
Бельгія | 17 | 45383 | 14 | 43671 | 19 | 44300 |
Болгарія | 74 | 7752 | 69 | 6423 | 79 | 6300 |
Боснія і Герцеговина | 95 | 4597 | 84 | 4525 | 107 | 3500 |
Хорватія | 44 | 13493 | 42 | 14222 | 48 | 13400 |
Кіпр | 28 | 28237 | 26 | 31280 | 35 | 20600 |
Чехія | 38 | 19563 | 34 | 18139 | 38 | 19100 |
Данія | 6 | 56147 | 7 | 55992 | 7 | 56500 |
Естонія | 42 | 19670 | 41 | 14238 | 45 | 14600 |
Європейський Союз | - | - | - | - | - | 32400 |
Фінляндія | 15 | 43492 | 12 | 45515 | 13 | 53616 |
Франція | 12 | 44747 | 8 | 45523 | 15 | 49489 |
Німеччина | 16 | 47589 | 16 | 40079 | 20 | 46352 |
Греція | 25 | 29635 | 21 | 32166 | 27 | 34832 |
Угорщина | 46 | 13881 | 35 | 13741 | 55 | 13231 |
Ісландія | 19 | 51261 | 3 | 62733 | 8 | 62490 |
Ірландія | 6 | 51356 | 4 | 58339 | 5 | 68574 |
Італія | 21 | 35823 | 18 | 35494 | 24 | 41259 |
Косово | 3877 | - | - | - | 129 | 1813 |
Латвія | 48 | 15728 | 37 | 11931 | 47 | 15097 |
Ліхтенштейн | - | - | - | - | 1 | 145734 |
Литва | 50 | 16385 | 39 | 11353 | 51 | 13674 |
Люксембург | 1 | 111716 | 1 | 99879 | 3 | 118538 |
Мальта | 34 | 24876 | - | - | 37 | 21272 |
Молдова | 125 | 2232 | 119 | 1159 | 137 | 1433 |
Чорногорія | - | - | 58 | 5928 | 78 | 6658 |
Нідерланди | 7 | 48223 | 9 | 46041 | 12 | 54640 |
Норвегія | 2 | 97013 | 2 | 81111 | 4 | 103586 |
Польща | 49 | 14378 | 40 | 12274 | 48 | 12271 |
Португалія | 32 | 22130 | 27 | 20762 | 25 | 23930 |
Північна Македонія | 84 | 4482 | 82 | 3726 | 94 | 4669 |
Румунія | 63 | 10034 | 51 | 7703 | 62 | 9615 |
Росія | 59 | 12925 | 44 | 9115 | 57 | 16487 |
Сан-Марино | - | - | - | - | 26 | 36768 |
Сербія | 74 | 6123 | 64 | 5630 | 76 | 7038 |
Словаччина | 39 | 12925 | 34 | 13887 | 40 | 18440 |
Словенія | 30 | 24019 | 26 | 22523 | 32 | 28396 |
Іспанія | 23 | 31946 | 22 | 31846 | 23 | 41565 |
Швеція | 13 | 43986 | 7 | 48584 | 11 | 56703 |
Швейцарія | 4 | 67560 | 6 | 55035 | 7 | 64974 |
Туреччина | 45 | 10815 | 48 | 17946 | 66 | 17700 |
Україна | 112 | 3054 | 91 | 3029 | 98 | 4350 |
Велика Британія | 22 | 45653 | 14 | 44693 | 21 | 45731 |
Карта суверенних держав Європи за прогнозованим номінальним ВВП на душу населення на 2028 рік на основі обмінного курсу долара США
[ред. | ред. код]Дані карти відносяться до 2028 року з використанням даних МВФ (жовтень 2023 р.), номінальний ВВП на душу населення у поточних міжнародних доларах.[4]
>$40,000 $15,000 - $40,000 <$15,000 |
- ↑ World Economic Outlook Database-April 2014 [Архівовано 5 квітня 2017 у Wayback Machine.] МВФ.
- ↑ Total GDP 2009 [Архівовано 11 червня 2019 у Wayback Machine.] & Population 2007 [Архівовано 31 січня 2012 у Wayback Machine.] World Bank 2010.
- ↑ GDP (official exchange rate) [Архівовано 24 грудня 2018 у Wayback Machine.] & Population [Архівовано 12 жовтня 2013 у Wayback Machine.].
- ↑ World Economic Outlook Database. IMF (англ.). Процитовано 6 липня 2023.